Grenoble aéroport
Nous contacter
Espace Profesionnel
Aéroport de GrenobleAéroport de Grenoble
Présentation
Fiche technique
Commerces et services
Statistiques
Historique
Photothèque
Communiqués
Partenaires
 
STATISTIQUES


  Trafic % Vly Extrapolation @ 5% par an depuis 1989
2005 270 985 33% /
2004 204 414 15% /
2003 178 037 -30,6% 794 547
2002 256 473 14,4% 756 711
2001 224 145 -13,5% 720 677
2000 259 028 0,4% 686 359
1999 258 008 -12,8% 653 675
1998 296 041 8,7% 622 548
1997 272 252 -3,5% 592 903
1996 282 016 2,5% 564 669
1995 275 060 -6,5% 537 780
1994 294 132 -9,3% 512 172
1993 324 140 -1,6% 487 783
1992 329 387 -10,3% 464 555
1991 367 101 -3,3% 442 433
1990 379 820 -5,4% 421 365
1989 401 300 1,4% 401 300
1988 395 611 44,8% 395 611
1987 273 161 -17,1% 273 161
1986 329 437 5,5% 329 437
1985 312 208 -0,5% 312 208
1984 313 657 1,9% 313 657
1983 307 715 9,1% 307 715
1982 282 054 0,5% 282 054
1981 280 637 6,3% 280 637
1980 263 963 15,3% 263 963
1979 228 842 -2,1% 228 842
1978 233 859 11,8% 233 859
1977 209 101 -3,0% 209 101
1976 215 642 11,0% 215 642
1975 194 265 15,1% 194 265
1974 168 738 -2,9% 168 738
1973 173 693 1,7% 173 693
1972 170 866 29,1% 170 866
1971 132 351 18,7% 132 351
1970 111 542 36,9% 111 542
1969 81 463 44,4% 81 463
1968 56 416 xxx 56 416


 Note : en extrapolant le trafic de 1989 avec une croissance conservatrice de 5% par an, GNB devrait avoir près de 850 000 passagers en 2004.


 
VolsAccès et stationnementVotre aéroportAviation généraleAviation d’affaireA la découverte de la région
Espace Pro Recevoir la Newsletter Partenaires Infos légales Crédits Plan du site